Línia de producció de bosses toves sense PVC


Es pot aplicar aBossa tova sense PVC de 50-5000 mlper a solucions generals, solucions especials, solucions de diàlisi, nutrició parenteral, antibiòtics, irrigació i solucions desinfectants, etc.






Ítem | Contingut principal | ||||||||
Model | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
Capacitat de producció real | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Font d'alimentació | Trifàsic 380V 50Hz | ||||||||
Poder | 8 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
Pressió d'aire comprimit | Aire comprimit sec i sense oli, la neteja és de 5um, la pressió és superior a 0.6Mpa. La màquina avisarà automàticament i s'aturarà quan la pressió sigui massa baixa | ||||||||
Consum d'aire comprimit | 1000L/min | 2000L/min | 2200L/min | 2500L/min | 3000L/min | 3800L/min | 4000L/min | 7000L/min | |
Pressió d'aire net | La pressió de l'aire comprimit net és superior a 0,4 MPa, la netedat és de 0,22 µm | ||||||||
Consum d'aire net | 500 L/min | 800 L/min | 600 L/min | 900 L/min | 1000 L/min | 1000 L/min | 1200 L/min | 2000 L/min | |
Pressió de l'aigua de refrigeració | >0,5 kgf/cm2 (50 kPa) | ||||||||
Consum d'aigua de refrigeració | 100 L/H | 300 L/H | 100 L/H | 350 L/H | 500 L/H | 250 L/H | 400 L/H | 800 L/H | |
Consum de nitrogen | Segons els requisits especials del client, podem utilitzar nitrogen per protegir la màquina, la pressió és de 0,6 MPa. El consum és inferior a 45 L/min. | ||||||||
Soroll de funcionament | <75dB | ||||||||
Requisits de l'habitació | La temperatura ambient ha de ser ≤26 ℃, la humitat: 45%-65%, la humitat màxima ha de ser inferior al 85%. | ||||||||
Mida total | 3,26 x 2,0 x 2,1 m | 4,72 x 2,6 x 2,1 m | 8x2,97x2,1 m | 5,52 x 2,7 x 2,1 m | 6,92 x 2,6 x 2,1 m | 11,8x2,97x2,1 m | 8,97 x 2,7 x 2,25 m | 8,97x4,65x2,25m | |
Pes | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T |
*** Nota: Com que els productes s'actualitzen constantment, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir les especificacions més recents. ***








Envia'ns el teu missatge:
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el